Louisiana Silver Gloves Regional Team Roster
Female
10-11
Reagan Bowers | 90 lbs | Larose |
Male
10 11
Jody Gauthier | 60 Lbs | Gauthier B.C. |
| Tyrese Cormier | 65 Lbs | Crowley Kiwanis B.C. |
| Donivan Dassinger | 70 Lbs | Gauthier B.C. |
| Christopher Wilson | 75 Lbs | Eastside B.C. |
| Jamaurich Robinson | 80 Lbs | Crowley Kiwanis B.C. |
Demetrius Hall | 85 Lbs | Stephens B.C. |
| Francisco David | 90 Lbs | Stephens B.C. |
| Austin Gary | 115 Lbs | Bowman B.C. |
| Kaidarius Taylor | 145 Lbs | Stephens B.C. |
Female
12-13
| Nicky Vo | 139 Lbs |
Ragin Cajun B.C. |
Male
12 13
| Damien Charles | 65 Lbs |
Backstreet B.C. |
| Chad Menard |
75 Lbs | Gauthiers B.C. |
Eric Bui | 100 Lbs | Ragin Cajun B.C. |
| Bryce Landry | 106 Lbs | Ragin Cajun B.C. |
| Henry Allen | 112 Lbs | Hands of Stone B.C. |
| Clayton Sellers | 125 Lbs | Crowley Kiwanis B.C. |
| Manjaro Hills | 132 Lbs | The Best B.C. |
Eric Lindsey | 165 Lbs | Stephens B.C. |
Female
14 15
Dayanie Charles | 112 Lbs | Backstreet B.C. |
| Dasha Holmes | 156 Lbs | Hands of Stone B.C. |
Male
14 15
| Quantavious Green | 95 Lbs | Stephens B.C. |
| Brandon Schoeffler | 100 Lbs | Ragin Cajun B.C. |
| Antravyon Adams | 112 Lbs | Stephens B.C. |
| Hunter Marvin | 119 Lbs | Ragin Cajun B.C. |
Quillian Ware | 125 Lbs | Stephens B.C. |
| Floyd Baker Jr. | 132 Lbs | Crowley Kiwanis B.C. |
| Kenny Banks | 139 Lbs | Hands of Stone B.C. |
| Bishop Campbell | 147 Lbs | Ragin Cajun B.C. |
| Javian Adams | 156 Lbs | Backstreet B.C. |
Gerald Shropshire | 165 Lbs | Hands of Stone B.C. |
| Matthew Galmore | 178 Lbs | GSM Romans B.C. |
| Nigal Borne | 201 Lbs | Bayouside B.C. |
Alabama Silver Gloves Regional Team Roster
Male
10 11
| David Rodriguez | 65 Lbs |
Smith B.C. |
| Lewis Williams |
70 Lbs | Decateur B.C. |
Male
12 13
| Jamal Townsend | 85 Lbs | Decateur B.C. |
Male
14 15
| Perez Ransom | 119 Lbs | Southside B.C. |
| Heath Dung | 125 Lbs | Skyy B.C. |
| Devin Stroud | 145 Lbs | Smith B.C. |
Mississippi Silver Gloves Regional Team Roster
Male
14 15
Rae John Higginbottom | 119 Lbs | Pearl B.C. |
| Joey Montoya | 125 Lbs | Pearl B.C. |
| Joey Bryant | 132 Lbs | Southern B.C. |